提供高性價(jià)比存儲(chǔ)芯片以及存儲(chǔ)解決方案
適合眾多計(jì)算環(huán)境,進(jìn)行了包括老化和高低溫壓力測(cè)試在內(nèi)的40多項(xiàng)生產(chǎn)測(cè)試,保證產(chǎn)品品質(zhì)可靠 , 采用25nm工藝,符合JEDEC標(biāo)準(zhǔn)。
速度快,性能高,帶寬是 DDR2 的兩倍。
功耗低、能效高的DRAM 解決方案,與 DDR2 相比功耗降低達(dá) 30%。
聯(lián)系我們:
13603021259
Density | Part Number | Voltage | Organization | Speed | Package |
64x16(1Gb) | C4B1G1646IY-BCKO | 1.35V-1.5V | x16 | 1600 Mbps | 96FBGA |
64x16(1Gb) | C4B1G1646IY-BCMA | 1.35V-1.5V | x16 | 1866 Mbps | 96FBGA |
256x8(2Gb) | C4B2G0846IY-BCKO | 1.35V-1.5V | x8 | 1600 Mbps | 78FBGA |
128x16(2Gb) | C4B2G1646FY-BCKO | 1.35V-1.5V | x16 | 1600 Mbps | 96FBGA |
128x16(2Gb) | C4B2G1646FY-BCMA | 1.35V-1.5V | x16 | 1866 Mbps | 96FBGA |
512x8(4Gb) | C4B4G0846EY-BCMA | 1.35V-1.5V | x8 | 1866 Mbps | 78FBGA |
256x16(4Gb) | C4B4G1646DY-BCKO | 1.35V-1.5V | x16 | 1600 Mbps | 96FBGA |
256x16(4Gb) | C4B4G1646EY-BCMA | 1.35V-1.5V | x16 | 1866 Mbps | 96FBGA |
Copyright ? 深圳市東德電子貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.
備案號(hào):粵ICP備17160191號(hào)